ARENA LENZ - CASCAVEL | RUA GURGEL, Nº 17 UNIVERSITARIO - 85801-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 08:00 | Sub-17 | Grupo A | CSW | x | IEFC |
036 | 08:50 | Sub-15 | Grupo A | CSW | x | IEFC |
036 | 09:40 | Sub-13 | Grupo A | CSW | 3 x 1 | ADAF B |
036 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | CSW | 1 x 5 | IEFC |
036 | 11:20 | Sub-09 | Grupo A | CSW | W x 0 | IEFC |
030 | 13:30 | Sub-09 | Grupo A | FCC | 8 x 0 | C.T. FRANCO |
030 | 14:00 | Sub-07 | Grupo A | FCC | 2 x 0 | C.T. FRANCO |
012 | 14:30 | Sub-15 | Grupo A | C.T. FRANCO | 2 x 7 | CSW B |
030 | 15:20 | Sub-17 | Grupo A | FCC | 3 x 6 | C.T. FRANCO |
ARENA LENZ - CASCAVEL | RUA GURGEL, Nº 17 UNIVERSITARIO - 85801-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:00 | Sub-07 | Grupo A | IEFC | 1 x 4 | FCC |
001 | 08:30 | Sub-09 | Grupo A | IEFC | 3 x 9 | FCC |
003 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | ADAF | 9 x 2 | CSW |
003 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | ADAF | 4 x 1 | CSW |
000 | 11:20 | Sub-11 | Grupo A | IEFC | 4 x 1 | GREMIO B |
004 | 13:30 | Sub-09 | Grupo A | GREMIO / BB | x | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN |
003 | Sub-13 | Grupo A | ADAF | 1 x 0 | CSW | |
006 | Sub-13 | Grupo A | C.T. FRANCO | 4 x 4 | ADAF B | |
003 | Sub-15 | Grupo A | ADAF | 5 x 5 | CSW | |
004 | Sub-15 | Grupo A | GREMIO / BB | 1 x 6 | CSW B | |
005 | Sub-15 | Grupo A | CETACS | x | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | |
001 | Sub-17 | Grupo A | IEFC | 1 x 1 | FCC | |
005 | Sub-17 | Grupo A | CETACS | x | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ |
ARENA LENZ - CASCAVEL | RUA GURGEL, Nº 17 UNIVERSITARIO - 85801-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:00 | Sub-07 | Grupo A | C.T. FRANCO | 1 x 2 | IEFC |
006 | 08:30 | Sub-09 | Grupo A | C.T. FRANCO | 1 x 3 | IEFC |
006 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | ADAF B | x | IEFC |
000 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | ADAF | x | GREMIO B |
007 | 13:30 | Sub-07 | Grupo A | FCC | 5 x 3 | ADAF |
007 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | FCC | x | ADAF |
009 | 14:30 | Sub-09 | Grupo A | CSW | x | ADAF B |
009 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | CSW | 6 x 0 | CETACS |
000 | 16:20 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN | 4 x 2 | ESCOLA MESSIAS |
006 | Sub-15 | Grupo A | C.T. FRANCO | 2 x 4 | IEFC | |
009 | Sub-15 | Grupo A | CSW | 4 x 1 | CETACS | |
010 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | x | GREMIO / BB | |
006 | Sub-17 | Grupo A | C.T. FRANCO | 0 x W | IEFC | |
009 | Sub-17 | Grupo A | CSW | 2 x 3 | CETACS |
ARENA LENZ - CASCAVEL | RUA GURGEL, Nº 17 UNIVERSITARIO - 85801-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 08:00 | Sub-07 | Grupo A | C.T. FRANCO | 0 x 3 | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN |
015 | 10:20 | Sub-09 | Grupo A | GREMIO / BB | 4 x 2 | CSW |
015 | 10:50 | Sub-11 | Grupo A | GREMIO / BB | 2 x 1 | CSW |
011 | 13:30 | Sub-07 | Grupo A | IEFC | 2 x 3 | ADAF |
011 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | IEFC | 1 x 9 | ADAF |
011 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | IEFC | 2 x 5 | ADAF |
011 | Sub-13 | Grupo A | ADAF B | 1 x 3 | ADAF | |
015 | Sub-13 | Grupo A | GREMIO / BB | 3 x 5 | CSW | |
011 | Sub-15 | Grupo A | IEFC | 4 x 2 | ADAF | |
013 | Sub-17 | Grupo A | CETACS | 2 x 1 | FCC |
ARENA LENZ - CASCAVEL | RUA GURGEL, Nº 17 UNIVERSITARIO - 85801-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 09:50 | Sub-09 | Grupo A | ADAF | 2 x 0 | ADAF B |
017 | 10:20 | Sub-11 | Grupo A | ADAF | W x 0 | CETACS |
000 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | GREMIO / BB | 4 x 2 | GREMIO B |
016 | 13:30 | Sub-07 | Grupo A | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN | x | IEFC |
016 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN | 8 x 0 | IEFC |
000 | 16:30 | Sub-09 | Grupo A | CSW | 1 x 3 | ESCOLA MESSIAS |
000 | 17:00 | Sub-11 | Grupo A | CSW | 1 x 4 | ESCOLA MESSIAS |
016 | Sub-15 | Grupo A | CSW B | 10 x 1 | IEFC | |
017 | Sub-15 | Grupo A | ADAF | 0 x W | CETACS | |
018 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | x | C.T. FRANCO | |
018 | Sub-17 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | x | C.T. FRANCO |
ARENA LENZ - CASCAVEL | RUA GURGEL, Nº 17 UNIVERSITARIO - 85801-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | IEFC | 0 x W | ADAF B |
021 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | IEFC | W x 0 | CETACS |
000 | 11:30 | Sub-09 | Grupo A | FCC | 3 x 0 | ESCOLA MESSIAS |
000 | 13:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA MESSIAS | 6 x 0 | GREMIO B |
024 | 15:50 | Sub-09 | Grupo A | C.T. FRANCO | 0 x 2 | CSW |
024 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | ADAF B | 7 x 0 | CSW |
043 | Sub-13 | Grupo A | C.T. FRANCO | 3 x 4 | GREMIO / BB | |
023 | Sub-13 | Grupo A | GREMIO / BB | x | ADAF | |
024 | Sub-13 | Grupo A | C.T. FRANCO | x | CSW | |
021 | Sub-15 | Grupo A | IEFC | 2 x 7 | CETACS | |
022 | Sub-15 | Grupo A | CSW B | x | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | |
023 | Sub-15 | Grupo A | GREMIO / BB | 1 x 6 | ADAF | |
024 | Sub-15 | Grupo A | C.T. FRANCO | 3 x 6 | CSW | |
021 | Sub-17 | Grupo A | IEFC | 1 x 3 | CETACS | |
024 | Sub-17 | Grupo A | C.T. FRANCO | 1 x 7 | CSW |
ARENA LENZ - CASCAVEL | RUA GURGEL, Nº 17 UNIVERSITARIO - 85801-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | ADAF | 5 x 0 | ESCOLA MESSIAS |
027 | 09:10 | Sub-09 | Grupo A | ADAF B | 2 x 3 | GREMIO / BB |
027 | 09:40 | Sub-11 | Grupo A | CETACS | 0 x W | GREMIO / BB |
028 | 13:30 | Sub-09 | Grupo A | CSW | 1 x 4 | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN |
026 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | x | IEFC | |
027 | Sub-15 | Grupo A | CETACS | 2 x 0 | GREMIO / BB | |
028 | Sub-15 | Grupo A | CSW | 5 x 2 | CSW B | |
026 | Sub-17 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | x | IEFC |
ARENA LENZ - CASCAVEL | RUA GURGEL, Nº 17 UNIVERSITARIO - 85801-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 09:50 | Sub-09 | Grupo A | IEFC | 0 x W | GREMIO / BB |
034 | 13:30 | Sub-07 | Grupo A | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN | 4 x 2 | FCC |
034 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN | 2 x 1 | FCC |
035 | 14:30 | Sub-07 | Grupo A | C.T. FRANCO | 3 x 2 | ADAF |
035 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | C.T. FRANCO | 0 x 9 | ADAF |
035 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | ADAF B | 1 x 2 | ADAF |
000 | 16:50 | Sub-09 | Grupo A | ADAF B | 2 x 1 | ESCOLA MESSIAS |
000 | 17:20 | Sub-11 | Grupo A | ADAF B | 10 x 0 | ESCOLA MESSIAS |
035 | Sub-13 | Grupo A | C.T. FRANCO | 4 x 3 | ADAF | |
031 | Sub-15 | Grupo A | IEFC | 5 x 1 | GREMIO / BB | |
032 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | x | CSW | |
035 | Sub-15 | Grupo A | C.T. FRANCO | 2 x 5 | ADAF | |
032 | Sub-17 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | x | CSW |
ARENA LENZ - CASCAVEL | RUA GURGEL, Nº 17 UNIVERSITARIO - 85801-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 08:00 | Sub-07 | Grupo A | ADAF | 3 x 2 | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN |
039 | 10:20 | Sub-09 | Grupo A | ADAF B | W x 0 | C.T. FRANCO |
039 | 10:50 | Sub-11 | Grupo A | CETACS | 0 x W | ADAF B |
000 | 13:30 | Sub-11 | Grupo A | IEFC | 8 x 0 | ESCOLA MESSIAS |
000 | 14:10 | Sub-09 | Grupo A | GREMIO / BB | 3 x 1 | ESCOLA MESSIAS |
000 | 14:50 | Sub-11 | Grupo A | GREMIO / BB | 1 x 1 | ESCOLA MESSIAS |
000 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | CETACS | 0 x W | GREMIO B |
039 | Sub-15 | Grupo A | CETACS | 1 x 4 | C.T. FRANCO | |
038 | Sub-17 | Grupo A | FCC | x | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | |
039 | Sub-17 | Grupo A | CETACS | x | C.T. FRANCO |
ARENA LENZ - CASCAVEL | RUA GURGEL, Nº 17 UNIVERSITARIO - 85801-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 09:50 | Sub-09 | Grupo A | C.T. FRANCO | 0 x 7 | GREMIO / BB |
043 | 10:20 | Sub-11 | Grupo A | ADAF B | 2 x 1 | GREMIO / BB |
045 | 14:10 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN | 4 x 1 | ADAF B |
042 | 15:20 | Sub-09 | Grupo A | CSW | 0 x W | FCC |
000 | 15:50 | Sub-09 | Grupo A | IEFC | 0 x 6 | ESCOLA MESSIAS |
000 | 16:40 | Sub-11 | Grupo A | CETACS | 3 x 3 | ESCOLA MESSIAS |
000 | 17:20 | Sub-11 | Grupo A | CSW | 1 x 6 | GREMIO B |
043 | Sub-15 | Grupo A | C.T. FRANCO | 4 x 4 | GREMIO / BB | |
044 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | x | ADAF | |
042 | Sub-17 | Grupo A | CSW | 2 x 1 | FCC |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | Sub-07 | 1ª Semi Final | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN | x | IEFC | |
047 | Sub-07 | 2ª Semi Final | FCC | x | ADAF | |
046 | Sub-09 | 1ª Semi Final | Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
x | 4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|
047 | Sub-09 | 2ª Semi Final | 2º Melhor Campanha | x | 3º Melhor Campanha | |
046 | Sub-11 | 1ª Semi Final | Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
x | 4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|
047 | Sub-11 | 2ª Semi Final | 2º Melhor Campanha | x | 3º Melhor Campanha | |
046 | Sub-13 | 1ª Semi Final | Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
x | 4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|
047 | Sub-13 | 2ª Semi Final | 2º Melhor Campanha | x | 3º Melhor Campanha | |
046 | Sub-15 | 1ª Semi Final | Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
x | 4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|
047 | Sub-15 | 2ª Semi Final | 2º Melhor Campanha | x | 3º Melhor Campanha | |
046 | Sub-17 | 1ª Semi Final | Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
x | 4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|
047 | Sub-17 | 2ª Semi Final | 2º Melhor Campanha | x | 3º Melhor Campanha |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | Sub-07 | Final | Vencedor do Jogo 46 | x | Vencedor do Jogo 47 | |
049 | Sub-07 | Disputa de 3º lugar | Equipe 1 | x | Equipe 2 | |
048 | Sub-09 | Final | Vencedor do Jogo 46 | x | Vencedor do Jogo 47 | |
049 | Sub-09 | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 46 | x | Perdedor do Jogo 47 | |
048 | Sub-11 | Final | Vencedor do Jogo 46 | x | Vencedor do Jogo 47 | |
049 | Sub-11 | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 46 | x | Perdedor do Jogo 47 | |
048 | Sub-13 | Final | Vencedor do Jogo 46 | x | Vencedor do Jogo 47 | |
049 | Sub-13 | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 46 | x | Perdedor do Jogo 47 | |
048 | Sub-15 | Final | Vencedor do Jogo 46 | x | Vencedor do Jogo 47 | |
049 | Sub-15 | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 46 | x | Perdedor do Jogo 47 | |
048 | Sub-17 | Final | Vencedor do Jogo 46 | x | Vencedor do Jogo 47 | |
049 | Sub-17 | Disputa de 3º lugar | Perdedor do Jogo 46 | x | Perdedor do Jogo 47 |
ARENA LENZ - CASCAVEL | RUA GURGEL, Nº 17 UNIVERSITARIO - 85801-090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 00:00 | Sub-09 | Grupo A | FCC | 2 x 1 | GREMIO / BB |
013 | 00:01 | Sub-09 | Grupo A | ADAF B | 2 x 9 | FCC |
023 | 00:02 | Sub-09 | Grupo A | GREMIO / BB | 0 x 0 | ADAF |
000 | 00:03 | Sub-09 | Grupo A | C.T. FRANCO | 0 x W | ESCOLA MESSIAS |
031 | 00:04 | Sub-11 | Grupo A | IEFC | 4 x 0 | GREMIO / BB |
023 | 00:05 | Sub-11 | Grupo A | GREMIO / BB | 0 x 7 | ADAF |
000 | 00:06 | Sub-11 | Grupo A | ADAF B | 10 x 0 | GREMIO B |
031 | 00:07 | Sub-13 | Grupo A | ADAF B | 2 x 5 | GREMIO / BB |
045 | 00:08 | Sub-15 | Grupo A | CSW B | x | CETACS |
015 | 00:10 | Sub-15 | Grupo A | GREMIO / BB | 0 x 1 | CSW |
040 | 00:11 | Sub-15 | Grupo A | ADAF | 3 x 5 | CSW B |
040 | 00:12 | Sub-09 | Grupo A | ADAF | 1 x 1 | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN |
012 | 00:13 | Sub-09 | Grupo A | C.T. FRANCO | 0 x W | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN |