Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 01/02 | 00:00 | Grupo A | FCC | 2 x 1 | GREMIO / BB | ARENA LENZ |
023 | 01/02 | 00:02 | Grupo A | GREMIO / BB | 0 x 0 | ADAF | ARENA LENZ |
004 | 13/10 | 13:30 | Grupo A | GREMIO / BB | x | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN | ARENA LENZ |
015 | 27/10 | 10:20 | Grupo A | GREMIO / BB | 4 x 2 | CSW | ARENA LENZ |
027 | 17/11 | 09:10 | Grupo A | ADAF B | 2 x 3 | GREMIO / BB | ARENA LENZ |
031 | 24/11 | 09:50 | Grupo A | IEFC | 0 x W | GREMIO / BB | ARENA LENZ |
000 | 01/12 | 14:10 | Grupo A | GREMIO / BB | 3 x 1 | ESCOLA MESSIAS | ARENA LENZ |
043 | 08/12 | 09:50 | Grupo A | C.T. FRANCO | 0 x 7 | GREMIO / BB | ARENA LENZ |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 01/02 | 00:04 | Grupo A | IEFC | 4 x 0 | GREMIO / BB | ARENA LENZ |
023 | 01/02 | 00:05 | Grupo A | GREMIO / BB | 0 x 7 | ADAF | ARENA LENZ |
000 | 01/02 | 00:06 | Grupo A | ADAF B | 10 x 0 | GREMIO B | ARENA LENZ |
000 | 13/10 | 11:20 | Grupo A | IEFC | 4 x 1 | GREMIO B | ARENA LENZ |
000 | 20/10 | 10:00 | Grupo A | ADAF | x | GREMIO B | ARENA LENZ |
015 | 27/10 | 10:50 | Grupo A | GREMIO / BB | 2 x 1 | CSW | ARENA LENZ |
000 | 03/11 | 11:30 | Grupo A | GREMIO / BB | 4 x 2 | GREMIO B | ARENA LENZ |
000 | 10/11 | 13:30 | Grupo A | ESCOLA MESSIAS | 6 x 0 | GREMIO B | ARENA LENZ |
027 | 17/11 | 09:40 | Grupo A | CETACS | 0 x W | GREMIO / BB | ARENA LENZ |
000 | 01/12 | 14:50 | Grupo A | GREMIO / BB | 1 x 1 | ESCOLA MESSIAS | ARENA LENZ |
000 | 01/12 | 15:30 | Grupo A | CETACS | 0 x W | GREMIO B | ARENA LENZ |
043 | 08/12 | 10:20 | Grupo A | ADAF B | 2 x 1 | GREMIO / BB | ARENA LENZ |
000 | 08/12 | 17:20 | Grupo A | CSW | 1 x 6 | GREMIO B | ARENA LENZ |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 01/02 | 00:07 | Grupo A | ADAF B | 2 x 5 | GREMIO / BB | ARENA LENZ |
015 | 27/10 | Grupo A | GREMIO / BB | 3 x 5 | CSW | ARENA LENZ | |
043 | 10/11 | Grupo A | C.T. FRANCO | 3 x 4 | GREMIO / BB | ARENA LENZ | |
023 | 10/11 | Grupo A | GREMIO / BB | x | ADAF | ARENA LENZ |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 01/02 | 00:10 | Grupo A | GREMIO / BB | 0 x 1 | CSW | ARENA LENZ |
004 | 13/10 | Grupo A | GREMIO / BB | 1 x 6 | CSW B | ARENA LENZ | |
010 | 20/10 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | x | GREMIO / BB | ARENA LENZ | |
023 | 10/11 | Grupo A | GREMIO / BB | 1 x 6 | ADAF | ARENA LENZ | |
027 | 17/11 | Grupo A | CETACS | 2 x 0 | GREMIO / BB | ARENA LENZ | |
031 | 24/11 | Grupo A | IEFC | 5 x 1 | GREMIO / BB | ARENA LENZ | |
043 | 08/12 | Grupo A | C.T. FRANCO | 4 x 4 | GREMIO / BB | ARENA LENZ |