Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 05/10 | 14:00 | Grupo A | FCC | 2 x 0 | C.T. FRANCO | ARENA LENZ |
001 | 13/10 | 08:00 | Grupo A | IEFC | 1 x 4 | FCC | ARENA LENZ |
007 | 20/10 | 13:30 | Grupo A | FCC | 5 x 3 | ADAF | ARENA LENZ |
034 | 24/11 | 13:30 | Grupo A | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN | 4 x 2 | FCC | ARENA LENZ |
047 | 14/12 | 2ª Semi Final | FCC | x | ADAF |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 01/02 | 00:00 | Grupo A | FCC | 2 x 1 | GREMIO / BB | ARENA LENZ |
013 | 01/02 | 00:01 | Grupo A | ADAF B | 2 x 9 | FCC | ARENA LENZ |
030 | 05/10 | 13:30 | Grupo A | FCC | 8 x 0 | C.T. FRANCO | ARENA LENZ |
001 | 13/10 | 08:30 | Grupo A | IEFC | 3 x 9 | FCC | ARENA LENZ |
007 | 20/10 | 14:00 | Grupo A | FCC | x | ADAF | ARENA LENZ |
000 | 10/11 | 11:30 | Grupo A | FCC | 3 x 0 | ESCOLA MESSIAS | ARENA LENZ |
034 | 24/11 | 14:00 | Grupo A | ESCOLA FUT. PROF. WILIAN | 2 x 1 | FCC | ARENA LENZ |
042 | 08/12 | 15:20 | Grupo A | CSW | 0 x W | FCC | ARENA LENZ |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 05/10 | 15:20 | Grupo A | FCC | 3 x 6 | C.T. FRANCO | ARENA LENZ |
001 | 13/10 | Grupo A | IEFC | 1 x 1 | FCC | ARENA LENZ | |
013 | 27/10 | Grupo A | CETACS | 2 x 1 | FCC | ARENA LENZ | |
038 | 01/12 | Grupo A | FCC | x | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | ARENA LENZ | |
042 | 08/12 | Grupo A | CSW | 2 x 1 | FCC | ARENA LENZ |