CSW
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08978.06.03 | ALLAN PIASKOSKI | 01/01/2011 | ||
08978.06.08 | BRUNO PENA OBREGÃO | 01/01/2011 | ||
08978.06.02 | ERICK LONGO | 01/01/2011 | ||
08978.06.11 | ERICK MATHEUS | 01/01/2011 | ||
08978.06.12 | FELIPE FIRMINO | 01/01/2011 | ||
08978.06.07 | FELIPE SANTOS DA SILVA | 01/01/2011 | ||
08978.06.13 | FRANK WILLIAN | 01/01/2011 | ||
08978.06.06 | GABRIEL DOS SANTOS NEJA | 01/01/2011 | ||
08978.06.01 | ISAIAS YAMIL JARA | 01/01/2011 | ||
08978.06.04 | JOÃO EMANOEL CANETE | 01/01/2011 | ||
08978.06.10 | NATHAN CAMPOS | 01/01/2011 | ||
08978.06.09 | SAMOEL VIEIRA | 01/01/2011 | ||
08978.06.05 | SAMUEL SANTIAGO | 01/01/2011 | ||
08978.06.14 | THIAGO KLAYN | 01/01/2011 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARIO BONATO | |
Técnico | MARIO BONATO |