GREMIO / BB
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08977.06.12 | ARTHUR DE CASTRO | 01/01/2011 | ||
08977.06.14 | CRISTIAN GUILHERME | 01/01/2011 | ||
08977.06.03 | ERICK FRNK COSTA | 01/01/2011 | ||
08977.06.05 | GUATAVO ALCANTARA | 01/01/2011 | ||
08977.06.08 | JACIR DE OLIVEIRA | 01/01/2011 | ||
08977.06.07 | JOÃO CARLOS FILHO | 01/01/2011 | ||
08977.06.10 | JOAO PEDRO TONINATTO | 01/01/2011 | ||
08977.06.06 | JOÃO VITOR | 01/01/2011 | ||
08977.06.01 | MARCO ANTONIO GASPARIN | 01/01/2011 | ||
08977.06.02 | MATHEUS COSTA | 01/01/2011 | ||
08977.06.09 | OTAVIO TARCISIO | 01/01/2011 | ||
08977.06.11 | PEDRO HENRIQUE | 01/01/2011 | ||
08977.06.04 | RICKLAV OTTO | 01/01/2011 | ||
08977.06.13 | YAN SCHINAIDER | 01/01/2011 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | BALOTIN | |
Técnico | ANTONIO DE BONNA |