GREMIO / BB
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08976.07.10 | ARTHUR RANK | |||
08976.07.06 | BERNARDO HENRIQUE | |||
08976.07.15 | EDUARDO RIBEIRO | |||
08976.07.14 | ERICK DA SILVA | |||
08976.07.07 | FELIPE DUARTE | |||
08976.07.02 | GUILHERME ASSIS | |||
08976.07.11 | GUSTAVO ANDRADE | |||
08976.07.13 | JOÃO AGUILAR | |||
08976.07.08 | JOÃO GABRIEL | |||
08976.07.09 | JOAO VITOR DAMA | |||
08976.07.03 | MURILO CORBARI | |||
08976.07.05 | RAFAEL BALOTIN | |||
08976.07.12 | RENAN RIBEIRO | |||
08976.07.04 | VINICIUS CRUZ | |||
08976.07.01 | WESLEY GOIS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | BALOTIN | |
Técnico | ANTONIO DE BONNA |