CSW
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08976.08.05 | ALVARO COLOMBO | 01/01/2013 | ||
08976.08.14 | GABRIEL HENRIQUE | 01/01/2013 | ||
08976.08.09 | GABRIEL LEAL | 01/01/2013 | ||
08976.08.02 | JOAO VITOR CHAVES | 01/01/2013 | ||
08976.08.03 | LUIZ FERNANDO VIGINOSKI | 01/01/2013 | ||
08976.08.06 | LUIZ MATHEUS | 01/01/2013 | ||
08976.08.15 | MARCOS VINICIUS | 01/01/2013 | ||
08976.08.04 | MILTON JUNIOR | 01/01/2013 | ||
08976.08.01 | NATAN CAMPOS | 01/01/2013 | ||
08976.08.11 | PEDRO H BOEIRA | 01/01/2013 | ||
08976.08.07 | ROGER GABRIEL | 01/01/2013 | ||
08976.08.08 | RYAN MATTOS | 01/01/2013 | ||
08976.08.10 | SAMUEL BOARELTO | 01/01/2013 | ||
08976.08.13 | VINICIUS PLANK | 01/01/2013 | ||
08976.08.12 | VIRMONT VIL | 01/01/2013 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARIO BONATTO | |
Técnico | MARIO BONATTO |