GREMIO / BB
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08976.07.10 | ARTHUR RANK | 01/01/2015 | ||
08976.07.06 | BERNARDO HENRIQUE | 01/01/2015 | ||
08976.07.15 | EDUARDO RIBEIRO | 01/01/2015 | ||
08976.07.14 | ERICK DA SILVA | 01/01/2015 | ||
08976.07.07 | FELIPE DUARTE | 01/01/2015 | ||
08976.07.02 | GUILHERME ASSIS | 01/01/2015 | ||
08976.07.11 | GUSTAVO ANDRADE | 01/01/2015 | ||
08976.07.13 | JOÃO AGUILAR | 01/01/2015 | ||
08976.07.08 | JOÃO GABRIEL | 01/01/2015 | ||
08976.07.09 | JOAO VITOR DAMA | 01/01/2015 | ||
08976.07.03 | MURILO CORBARI | 01/01/2015 | ||
08976.07.05 | RAFAEL BALOTIN | 01/01/2015 | ||
08976.07.12 | RENAN RIBEIRO | 01/01/2015 | ||
08976.07.04 | VINICIUS CRUZ | 01/01/2015 | ||
08976.07.01 | WESLEY GOIS | 01/01/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | BALOTIN | |
Técnico | ANTONIO DE BONNA |