GREMIO / BB
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08974.08.01 | EDUARDO | 01/01/2015 | ||
08974.08.10 | EDUARDO CUUNHA | 01/01/2015 | ||
08974.08.13 | ERICK | 01/01/2015 | ||
08974.08.06 | FELIPE MARQUES | 01/01/2015 | ||
08974.08.03 | GUILHERME ORDONI | 01/01/2015 | ||
08974.08.12 | JOAO MATHEUS | 01/01/2015 | ||
08974.08.14 | JOÃO VICTOR | 01/01/2015 | ||
08974.08.02 | JOSE LIMA | 01/01/2015 | ||
08974.08.05 | MARCOS H | 01/01/2015 | ||
08974.08.08 | MATEHEUS ASSIS | 01/01/2015 | ||
08974.08.11 | MIGUEL FERRARIN | 01/01/2015 | ||
08974.08.09 | MURILO SBERT | 01/01/2015 | ||
08974.08.04 | NICOLAS SONDA | 01/01/2015 | ||
08974.08.07 | VINICIUS EDUARDO | 01/01/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | BALOTIN | |
Técnico | ANTONIO DE BONNA |